Old Theme Size Chart
#6201 KewlShirt HyperKewl™ Tank Top & #6529 HyperKewl™ Sport Vest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 110-114 | 117-122 | 124-130 |
Chest (inches) | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
Front Length (cm) (back is 5cm longer) | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 64 |
Front Length (inches) (back is 2" longer) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23.5 | 25 |
#6529C HyperKewl™ Children's Sport Vest | |||
---|---|---|---|
Measurement | 5-6 years old | 7-9 years old | 10-12 years old |
Chest (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-79 |
Chest (inches) | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
Front Length (cm) (back is 5cm longer) | 38 | 43 | 48 |
Front Length (inches) (back is 2 longer) | 15 | 17 | 19 |
#6530 HyperKewl™ Deluxe Sport Vest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
Chest | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
Front Length (cm) (back is 5cm longer) | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 64 |
Front Length (back is 2 longer) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23.5 |
#6530F HyperKewl™ Female Deluxe Sport Vest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | S | M | L | XL | 1X | 2X |
Bust (cm) | 83 | 91 | 102 | 107 | 112 | 122 |
Bust (inches) | 32.5 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 |
Waist (cm) | 64 | 71 | 81 | 86 | 91 | 102 |
Waist (inches) | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 |
Hip (cm) | 88 | 97 | 107 | 112 | 117 | 127 |
Hip (inches) | 34.5 | 38 | 42 | 44 | 46 | 50 |
#6531 HyperKewl™ Ultra Sport Vest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
Chest (inches) | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
Front Length (cm) (back is 5cm longer) | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 |
Front Length (inches) (back is 2" longer) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
#6537 HyperKewl™ VELO Cycling Vest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 71-76 | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 |
Chest (inches) | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Front Length (cm) (back is 10cm longer) | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 |
Front Length (inches) (back is 4 longer) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
#6538 HyperKewl™ Traffic Safety* | |||
---|---|---|---|
Measurement | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Chest (cm) | 122-127 | 132-137 | 142-147 |
Chest (inches) | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Length (cm) (same front & back) | 61-64 | 66-69 | 71-74 |
Length (inches) (same front & back) | 24-25 | 26-27 | 28-29 |
*Actual width of vest, this style is designed to fit looser than the other styles (RUNS ON THE LARGER SIDE)
#6539 HyperKewl™ PEAK Cycling Vest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 71-76 | 79-84 | 86-91 | 93-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 |
Chest (inches) | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Front Length (cm) (back is 5cm longer) | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 |
Front Length (inches) (back is 2 longer) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
#6532 and #6533 Sleeves | |||
---|---|---|---|
Measurement | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
Length (cm) (under arm to wrist) | 46 | 48 | 51 |
Length (inches) (under arm to wrist) | 18 | 19 | 20 |
TechKewl™
#4531 TechKewl™ Hybrid Sport Vest | |||||||
Measurement |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Chest (cm) |
85-92 |
94-101 |
103-107 |
109-117 |
118-122 |
123-129 |
130-137 |
Chest (inches) |
33-36 |
37-39 |
40-42 |
43-45 |
46-48 | 49-51 |
52-54 |
Front Cooling Length (cm) (back is 3cm longer) |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
51 |
53 |
Front Cooling Length (inches) (back is 1" longer) |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
#6625 TechKewl™ Vest | ||
---|---|---|
Measurement | M/L | L/XL |
Waist (cm) | 86-107 | 102-132 |
Waist (inches) | 34-42 | 40-52 |
Weight (lbs) | 100-175 | 175-250 |
Weight (Kg) | 45-79 | 79-113 |
Length (cm) | 43-56 | 51-64 |
Length (inches) | 17-22 | 20-25 |
#6626 TechKewl™ Vest | |||
---|---|---|---|
Measurement | M/L | L/XL | XXL |
Waist (cm) | 91-117 | 102-127 | 117-142 |
Waist (inches) | 36-46 | 40-50 | 46-56 |
Weight (lbs) | 100-175 | 175-250 | 250-300 |
Weight (Kg) | 45-79 | 79-113 | 113-136 |
Length (cm) | 38-53 | 43-58 | 53-69 |
Length (inches) | 15-21 | 17-23 | 21-27 |
#6627 TechKewl™ Hydration Vest | |||
---|---|---|---|
Measurement | M/L | L/XL | XXL |
Waist (cm) | 91-117 | 102-127 | 117-142 |
Waist (inches) | 36-46 | 40-50 | 46-56 |
Weight (lbs) | 100-175 | 175-250 | 250-300 |
Weight (Kg) | 45-79 | 79-113 | 113-136 |
Length (cm) | 38-53 | 43-58 | 53-69 |
Length (inches) | 15-21 | 17-23 | 21-27 |
KewlFlow™
#6429B and 6429C KewlFlow™ Vests | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement | S | M | L | XL |
Waist (cm) | 71-122 | 76-132 | 81-145 | 86-157 |
Waist (inches) | 28-48 | 30-52 | 32-57 | 34-62 |
Chest (cm) | 76-127 | 81-140 | 89-152 | 97-168 |
Chest (inches) | 30-50 | 32-55 | 35-60 | 38-66 |
Torso Length (cm) | 46-51 | 51-56 | 56-61 | 61-66 |
Torso Length (inches) | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26/td> |
KewlFit™
#6626-PEV / #6626-WMV Performance Enhancement and Weight Management Vests | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement | XS/S | M/L | XL/XXL | 3XL/4XL |
Chest (cm) | 76-91 | 81-102 | 91-112 | 102-122 |
Chest (inches) | 30-36 | 32-40 | 36-44 | 40-48 |
Torso Length (cm) | 57 | 60 | 62 | 65 |
Torso Length (inches) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Dog / Pet
#8511 HyperKewl™ Evaporative Cooling Dog Pad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
Width (of the Pad) (cm) | 38 | 48 | 53 | 58 | 71 | 81 |
Width (of the Pad) (inches) | 15 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 |
Length (of the Pad) (cm) | 51 | 61 | 76 | 91 | 107 | 122 |
Length (of the Pad) (inches) | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
#8529 HyperKewl™ Evaporative Cooling Dog Coat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
Back Length (cm) | up to 20cm | 23-30 | 33-41 | 43-51 | 53-61 | 64-76 |
Back Length (inches) | up to 8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-30 |
Girth (cm) | 30-51 | 46-66 | 56-81 | 66-91 | 71-97 | 76-107 |
Girth (inches) | 12-20 | 18-26 | 22-32 | 26-36 | 28-38 | 30-42 |
#8626 TechKewl™ Phase Change Cooling Dog Coat | |||
---|---|---|---|
Measurement | S/M | M/L | L/XL |
Back Length (cm) | 23-30 | 30-46 | 46-61 |
Back Length (inches) | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
Girth (cm) | 66-76 | 76-91 | 81-97 |
Girth (inches) | 26-30 | 30-36 | 32-38 |
#9511 ThermaFur™ Air-Activated Heating Dog Pad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
Width (of the Pad) (cm) | 38 | 48 | 53 | 58 | 71 | 81 |
Width (of the Pad) | 15 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 |
Length (of the Pad) (cm) | 51 | 61 | 76 | 91 | 107 | 122 |
Length (of the Pad) (inches) | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
#9529 ThermaFur™ Air-Activated Heating Dog Coat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
Back Length (cm) | up to 20cm | 23-30 | 33-41 | 43-51 | 53-61 | 64-76 |
Back Length (inches) | up to 8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-30 |
Girth (cm) | 30-51 | 46-60 | 56-81 | 66-91 | 71-97 | 76-107 |
Girth (inches) | 12-20 | 18-26 | 22-32 | 26-36 | 28-38 | 30-42 |
Military Vests
#7026 Military Vest | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement | M | L | XL | XXL |
Chest (cm) | 94-102 | 102-109 | 109-117 | 117-124 |
Chest (inches) | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 |
Length (cm) (back is 5cm longer) | 53 | 56 | 58 | 61 |
Length (inches) (back is 2" longer) | 21 | 22 | 23 | 24 |
#7027 Military Hydration Vest | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement | M | L | XL | XXL |
Chest (cm) | 94-102 | 102-109 | 109-117 | 117-124 |
Chest (inches) | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 |
Length (cm) (back is 5cm longer) | 53 | 56 | 58 | 61 |
Length (inches) (back is 2 longer) | 21 | 22 | 23 | 24 |
#7032 Military Sleeve | ||
---|---|---|
Measurement | M/L | XXL/XXXL |
Length (cm) (under arm to wrist) | 56 | 61 |
Length (inches) (under arm to wrist) | 22 | 24 |
Hats
#7021 Military Boonie Cap | ||
---|---|---|
Head Size | Hat Size | |
Inches | Cm. | |
21 1/2 | 54 | S/M |
21 5/8 | 55 | |
22 1/4 | 56 | |
22 1/2 | 57 | L/XL |
23 | 58 | |
23 3/8 | 59 | |
23 3/4 | 60 | 2XL/3XL |
24 | 61 | |
24 3/8 | 62 |
#6591 Ranger Hat | ||
---|---|---|
Head Size | Hat Size | |
Inches | Cm. | |
21 1/2 | 54 | S/M |
21 5/8 | 55 | |
22 1/4 | 56 | |
22 1/2 | 57 | L/XL |
23 | 58 | |
23 3/8 | 59 | |
23 3/4 | 60 | 2XL/3XL |
24 | 61 | |
24 3/8 | 62 |
Hat Style | Size Range | |
---|---|---|
Inches | Cm. | |
#5525 Fleece Baseball Cap | 21 1/2 - 25 1/2 | 54 - 65 |
#6592 Bucket Cap | 22 1/4 - 23 3/8 | 56 - 59 |
#6593 Sport Cap | 21 1/2 - 25 1/2 | 54 - 65 |
#6594 Cooling Cap | 21 1/2 - 25 1/2 | 54 - 65 |
IonGear™ Vests
#5627 IonGear™ Vest Size Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 74-81 | 84-91 | 94-102 | 104-112 | 114-122 | 124-132 | 135-142 |
Chest (inches) | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
Length (cm) | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
Length (inches) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
#5690 IonGear™ Jacket Size Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 74-81 | 84-91 | 94-102 | 104-112 | 114-122 | 124-132 | 135-142 |
Chest (inches) | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
Length (cm) | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
Length (inches) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ThermaFur™ Vests
#5527 ThermaFur™ Deluxe Fleece Vest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 | 132-137 |
Chest (inches) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 |
Length (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 |
Length (inches) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
#5529 ThermaFur™ Ultra Softshell & Fleece Vest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 | 132-137 |
Chest (inches) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 |
Length (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 |
Length (inches) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Gloves
#5535 Sport Glove | ||
---|---|---|
Circumference of hand at knuckles | Glove Size | |
Inches | Cm. | |
7.5 - 9 | 19 - 23 | S/M |
9 - 10.5 | 23 - 27 | L/XL |
#5537 Full Fingered Glove | ||
---|---|---|
Circumference of hand at knuckles | Glove Size | |
Inches | Cm. | |
7.5 - 8 | 19 - 20.5 | S |
8 - 9 | 20.5 - 23 | M |
9 - 10 | 23 - 25.5 | L |
#5637 IonGear™ Battery Glove | ||
---|---|---|
Circumference of hand at knuckles | Glove Size | |
Inches | Cm. | |
7.5 - 9 | 19 - 23 | S/M |
9 - 10.5 | 23 - 27 | L/XL |